DM-2611-0009
1.989,00 ₺Siparişiniz adım adım ilerliyor.
Sevk Edildi
Siparişiniz taşıyıcıya teslim edildi.
Takip: DM-TRK-9- ✓Bekleyen
- ✓Onaylandı
- ✓Hazırlanıyor
- 4Sevk Edildi
- 5Tamamlandı
Hoş geldiniz, Deniz Kaya. İşinizin tüm hareketi tek bakışta.
Ürünleri keşfetSon 7 gün · manuel örnek kayıtlar · resmî muhasebe değildir
| Tarih | Gelir | Gider |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 2.610,00 ₺ | 1.660,00 ₺ |
| 2026-10-30 | 2.475,00 ₺ | 1.525,00 ₺ |
| 2026-10-31 | 2.340,00 ₺ | 1.390,00 ₺ |
| 2026-11-01 | 2.205,00 ₺ | 1.255,00 ₺ |
| 2026-11-02 | 2.070,00 ₺ | 1.120,00 ₺ |
| 2026-11-03 | 1.935,00 ₺ | 985,00 ₺ |
| 2026-11-04 | 1.800,00 ₺ | 850,00 ₺ |
Sipariş tutarları · ₺ · örnek veriler
Siparişiniz taşıyıcıya teslim edildi.
Takip: DM-TRK-9Sipariş süreci tamamlandı.
Ürün toplama, kontrol ve paketleme aşaması.
Yalnız bu demo oturumunda saklanır. Sipariş, tahsilat veya resmî muhasebe kaydını değiştirmez.
| Tarih | Açıklama | Tür | Tutar |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | Örnek işletme gideri | Gider | 1.660,00 ₺ |
| 2026-10-29 | Örnek perakende geliri | Gelir | 2.610,00 ₺ |
| 2026-10-30 | Örnek işletme gideri | Gider | 1.525,00 ₺ |
| 2026-10-30 | Örnek perakende geliri | Gelir | 2.475,00 ₺ |
| 2026-10-31 | Örnek işletme gideri | Gider | 1.390,00 ₺ |
| 2026-10-31 | Örnek perakende geliri | Gelir | 2.340,00 ₺ |
| 2026-11-01 | Örnek işletme gideri | Gider | 1.255,00 ₺ |
| 2026-11-01 | Örnek perakende geliri | Gelir | 2.205,00 ₺ |
| 2026-11-02 | Örnek işletme gideri | Gider | 1.120,00 ₺ |
| 2026-11-02 | Örnek perakende geliri | Gelir | 2.070,00 ₺ |
Bir sonraki çalışma alanını keşfedin.